Rivèle — Zweiteiliger Badeanzug mit Trägern
Rivèle — Zweiteiliger Badeanzug mit Trägern
(4,8) 342 Bewertungen
Kostenloser Versand mit Deutsche Post

Sichere Zahlung mit PayPal & Kreditkarte
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Nur noch 4 Stück verfügbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Am Ufer gebunden. Frei im Wasser.
Entwickelt für die Frau, die mit leiser Leichtigkeit zwischen Wasser und Welt wechselt. Der Rivèle umschließt und hält mit abnehmbaren Trägern, die sich an dich anpassen — leicht, sicher und ganz nach deinem Geschmack.

HAUPTMERKMALE
- Design — Strukturierter Trägertop mit abnehmbaren Trägern und passgenauen Strandshorts. Unterstützt, elegant, mühelos.
- Vielseitigkeit — Resort-Pool, offener Strand oder Küstenlunch — trage die Träger an oder aus, style es auf deine Weise.
- Bequemlichkeit — Verstellbare abnehmbare Träger, personalisierte Passform. Clip, justiere und los.
Das Wasser gehört dir. Besitze es. Der Rivèle bringt ein stilles Gefühl von Freiheit in jeden Moment am Ufer — ein Set, das sich mit deinem Körper, deinem Tag und deiner Stimmung bewegt, ohne jemals mehr zu verlangen, als du bereit bist zu geben. Am Ufer gebunden. Frei im Wasser.

Technische Daten
- Stil: Trägertop + passgenaue Strandshorts
- Träger: Abnehmbar, verstellbar
- Bund: Elastischer Shorts-Bund
- Farben: Grün, Grün-2, Schwarz, Schwarz-2
- Größen: S (40–50kg) – 4XL (100–110kg)
- Pflege: Handwäsche kalt; flach zum Trocknen auslegen; nicht bleichen

Größentabelle
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Cup | UK&AU Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |||
| S | 32"–34" | 81–86CM | 24"–26" | 61–66CM | 34"–36" | 86–91CM | A–B | 6–8 |
| M | 34"–36" | 86–91CM | 26"–28" | 66–71CM | 36"–38" | 91–96CM | B–C | 8–10 |
| L | 36"–38" | 91–96CM | 28"–30" | 71–76CM | 38"–40" | 96–101CM | B–C | 10–12 |
| XL | 38"–40" | 96–101CM | 30"–32" | 76–81CM | 40"–42" | 101–106CM | B–C | 12–14 |
| XXL | 40"–42" | 101–106CM | 32"–34" | 81–86CM | 42"–44" | 106–111CM | B–D | 14–16 |
| 3XL | 42"–44" | 106–111CM | 34"–36" | 86–91CM | 44"–46" | 111–116CM | D–E | 16–18 |
| 4XL | 44"–46" | 111–116CM | 36"–38" | 91–96CM | 46"–48" | 116–121CM | D–E | 18–20 |
| 5XL | 46"–48" | 116–121CM | 38"–40" | 96–101CM | 48"–50" | 121–126CM | D–E | 20–22 |
| 6XL | 48"–50" | 121–126CM | 40"–42" | 101–106CM | 50"–52" | 126–131CM | D–E | 22–24 |
Vergleichstabelle der Größen in verschiedenen Ländern
| UK | EUR | ITA | FRA | RUS | US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
| S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
| M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
| L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
* Alle Maße sind in Zentimetern. Bitte überprüfe die Größentabelle vor der Bestellung, um die beste Passform zu gewährleisten.

UNSER AKTUELLER SALE!
Bei Dietrich Berlin läuft derzeit eine Rabattaktion, bei der wir alles für kurze Zeit mit 50% Rabatt anbieten! Da das Leben manchmal unvorhersehbar ist, bieten wir Ihnen zusätzlich eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@dietrich-berlin.com und wir helfen Ihnen gerne weiter!